Bảng thống kê lô gan Vũng Tàu lâu chưa về nhất
| Bộ số | Số ngày gan | Ngày về gần nhất | Max gan |
|---|---|---|---|
| 49 | 38 | 03/02/2026 | 38 |
| 69 | 34 | 03/03/2026 | 34 |
| 74 | 28 | 14/04/2026 | 28 |
| 52 | 27 | 21/04/2026 | 42 |
| 02 | 27 | 21/04/2026 | 34 |
| 39 | 23 | 19/05/2026 | 30 |
| 76 | 20 | 09/06/2026 | 23 |
| 46 | 17 | 30/06/2026 | 21 |
| 21 | 17 | 30/06/2026 | 20 |
| 79 | 17 | 30/06/2026 | 28 |
| 93 | 16 | 07/07/2026 | 50 |
| 53 | 15 | 14/07/2026 | 37 |
| 48 | 15 | 14/07/2026 | 24 |
| 26 | 14 | 21/07/2026 | 32 |
| 97 | 14 | 21/07/2026 | 26 |
| 33 | 12 | 04/08/2026 | 28 |
| 98 | 12 | 04/08/2026 | 27 |
| 31 | 12 | 04/08/2026 | 41 |
| 40 | 12 | 04/08/2026 | 28 |
| 60 | 11 | 11/08/2026 | 25 |
| 56 | 10 | 18/08/2026 | 27 |
| 34 | 10 | 18/08/2026 | 19 |
| 35 | 10 | 18/08/2026 | 27 |
| 81 | 10 | 18/08/2026 | 21 |
| 85 | 10 | 18/08/2026 | 34 |
| 84 | 9 | 25/08/2026 | 26 |
| 67 | 9 | 25/08/2026 | 35 |
| 13 | 9 | 25/08/2026 | 25 |
| 96 | 9 | 25/08/2026 | 36 |
| 51 | 8 | 01/09/2026 | 28 |
| 10 | 8 | 01/09/2026 | 25 |
| 80 | 8 | 01/09/2026 | 37 |
| 77 | 8 | 01/09/2026 | 43 |
| 23 | 8 | 01/09/2026 | 18 |
| 68 | 8 | 01/09/2026 | 36 |
| 15 | 7 | 08/09/2026 | 49 |
| 01 | 7 | 08/09/2026 | 30 |
| 29 | 7 | 08/09/2026 | 27 |
| 09 | 7 | 08/09/2026 | 26 |
| 45 | 6 | 15/09/2026 | 45 |
| 70 | 6 | 15/09/2026 | 24 |
| 36 | 6 | 15/09/2026 | 20 |
| 89 | 5 | 22/09/2026 | 37 |
| 19 | 5 | 22/09/2026 | 29 |
| 43 | 5 | 22/09/2026 | 27 |
| 87 | 5 | 22/09/2026 | 24 |
| 16 | 5 | 22/09/2026 | 19 |
| 00 | 5 | 22/09/2026 | 19 |
| 20 | 5 | 22/09/2026 | 23 |
| 05 | 4 | 29/09/2026 | 37 |
| 71 | 4 | 29/09/2026 | 32 |
| 99 | 4 | 29/09/2026 | 20 |
| 50 | 4 | 29/09/2026 | 26 |
| 88 | 4 | 29/09/2026 | 27 |
| 41 | 3 | 06/10/2026 | 26 |
| 55 | 3 | 06/10/2026 | 25 |
| 94 | 3 | 06/10/2026 | 27 |
| 03 | 3 | 06/10/2026 | 33 |
| 58 | 3 | 06/10/2026 | 49 |
| 86 | 3 | 06/10/2026 | 21 |
| 27 | 3 | 06/10/2026 | 22 |
| 82 | 3 | 06/10/2026 | 28 |
| 62 | 3 | 06/10/2026 | 26 |
| 12 | 3 | 06/10/2026 | 32 |
| 64 | 2 | 13/10/2026 | 25 |
| 11 | 2 | 13/10/2026 | 26 |
| 66 | 2 | 13/10/2026 | 25 |
| 28 | 2 | 13/10/2026 | 27 |
| 38 | 2 | 13/10/2026 | 28 |
| 63 | 2 | 13/10/2026 | 36 |
| 06 | 2 | 13/10/2026 | 20 |
| 78 | 2 | 13/10/2026 | 28 |
| 75 | 2 | 13/10/2026 | 25 |
| 24 | 1 | 20/10/2026 | 27 |
| 83 | 1 | 20/10/2026 | 17 |
| 72 | 1 | 20/10/2026 | 25 |
| 57 | 1 | 20/10/2026 | 32 |
| 91 | 1 | 20/10/2026 | 32 |
| 42 | 1 | 20/10/2026 | 21 |
| 44 | 1 | 20/10/2026 | 26 |
| 73 | 1 | 20/10/2026 | 27 |
| 07 | 1 | 20/10/2026 | 45 |
| 22 | 0 | 27/10/2026 | 21 |
| 54 | 0 | 27/10/2026 | 22 |
| 08 | 0 | 27/10/2026 | 38 |
| 61 | 0 | 27/10/2026 | 22 |
| 18 | 0 | 27/10/2026 | 28 |
| 17 | 0 | 27/10/2026 | 24 |
| 59 | 0 | 27/10/2026 | 24 |
| 65 | 0 | 27/10/2026 | 29 |
| 90 | 0 | 27/10/2026 | 36 |
| 47 | 0 | 27/10/2026 | 27 |
| 92 | 0 | 27/10/2026 | 32 |
| 30 | 0 | 27/10/2026 | 31 |
| 37 | 0 | 27/10/2026 | 43 |
| 95 | 0 | 27/10/2026 | 24 |
| 04 | 0 | 27/10/2026 | 19 |
| 25 | 0 | 27/10/2026 | 28 |
| 14 | 0 | 27/10/2026 | 37 |
| 32 | 0 | 27/10/2026 | 24 |
Thống kê cặp lô khan Vũng Tàu lâu chưa ra nhất đến hôm nay
| Cặp số | Số ngày gan | Ngày về gần nhất | Max gan |
|---|---|---|---|
| 79 - 97 | 169 | 01/08/2023 | 169 |
| 09 - 90 | 129 | 07/05/2024 | 129 |
| 45 - 54 | 128 | 14/05/2024 | 165 |
| 26 - 62 | 118 | 23/07/2024 | 118 |
| 15 - 51 | 116 | 06/08/2024 | 125 |
| 89 - 98 | 70 | 24/06/2025 | 122 |
| 19 - 91 | 69 | 01/07/2025 | 136 |
| 35 - 53 | 60 | 02/09/2025 | 105 |
| 04 - 40 | 59 | 09/09/2025 | 126 |
| 69 - 96 | 58 | 16/09/2025 | 150 |
| 36 - 63 | 50 | 11/11/2025 | 113 |
| 48 - 84 | 49 | 18/11/2025 | 91 |
| 25 - 52 | 46 | 09/12/2025 | 179 |
| 78 - 87 | 39 | 27/01/2026 | 132 |
| 49 - 94 | 38 | 03/02/2026 | 206 |
| 08 - 80 | 38 | 03/02/2026 | 106 |
| 38 - 83 | 36 | 17/02/2026 | 129 |
| 68 - 86 | 35 | 24/02/2026 | 112 |
| 67 - 76 | 34 | 03/03/2026 | 128 |
| 00 - 55 | 31 | 24/03/2026 | 100 |
| 14 - 41 | 31 | 24/03/2026 | 122 |
| 47 - 74 | 30 | 31/03/2026 | 142 |
| 12 - 21 | 30 | 31/03/2026 | 94 |
| 58 - 85 | 28 | 14/04/2026 | 103 |
| 02 - 20 | 27 | 21/04/2026 | 147 |
| 07 - 70 | 27 | 21/04/2026 | 149 |
| 39 - 93 | 23 | 19/05/2026 | 149 |
| 27 - 72 | 23 | 19/05/2026 | 136 |
| 16 - 61 | 22 | 26/05/2026 | 110 |
| 46 - 64 | 20 | 09/06/2026 | 73 |
| 03 - 30 | 19 | 16/06/2026 | 195 |
| 29 - 92 | 18 | 23/06/2026 | 164 |
| 17 - 71 | 18 | 23/06/2026 | 150 |
| 22 - 77 | 16 | 07/07/2026 | 120 |
| 23 - 32 | 16 | 07/07/2026 | 117 |
| 56 - 65 | 16 | 07/07/2026 | 93 |
| 34 - 43 | 14 | 21/07/2026 | 184 |
| 01 - 10 | 13 | 28/07/2026 | 86 |
| 13 - 31 | 13 | 28/07/2026 | 134 |
| 33 - 88 | 12 | 04/08/2026 | 154 |
| 06 - 60 | 11 | 11/08/2026 | 160 |
| 18 - 81 | 10 | 18/08/2026 | 88 |
| 44 - 99 | 9 | 25/08/2026 | 120 |
| 28 - 82 | 7 | 08/09/2026 | 153 |
| 05 - 50 | 4 | 29/09/2026 | 112 |
| 57 - 75 | 2 | 13/10/2026 | 106 |
| 11 - 66 | 2 | 13/10/2026 | 81 |
| 24 - 42 | 1 | 20/10/2026 | 136 |
| 37 - 73 | 1 | 20/10/2026 | 152 |
| 59 - 95 | 0 | 27/10/2026 | 150 |
2 số cuối giải đặc biệt Vũng Tàu lâu chưa về nhất
| Bộ số | Số ngày gan | Ngày về gần nhất | Max gan |
|---|---|---|---|
| 07 | 633 | 22/02/2011 | 633 |
| 69 | 495 | 13/12/2016 | 495 |
| 15 | 377 | 19/03/2019 | 377 |
| 03 | 346 | 22/10/2019 | 346 |
| 24 | 344 | 05/11/2019 | 344 |
| 33 | 340 | 03/12/2019 | 340 |
| 51 | 296 | 10/11/2020 | 307 |
| 08 | 265 | 15/06/2021 | 265 |
| 21 | 263 | 29/06/2021 | 263 |
| 54 | 253 | 21/12/2021 | 253 |
| 65 | 229 | 07/06/2022 | 256 |
| 58 | 227 | 21/06/2022 | 227 |
| 10 | 208 | 01/11/2022 | 208 |
| 39 | 207 | 08/11/2022 | 207 |
| 67 | 201 | 20/12/2022 | 201 |
| 53 | 193 | 14/02/2023 | 299 |
| 62 | 183 | 25/04/2023 | 183 |
| 25 | 177 | 06/06/2023 | 345 |
| 52 | 171 | 18/07/2023 | 430 |
| 09 | 164 | 05/09/2023 | 278 |
| 40 | 161 | 26/09/2023 | 198 |
| 04 | 158 | 17/10/2023 | 224 |
| 80 | 154 | 14/11/2023 | 459 |
| 23 | 153 | 21/11/2023 | 153 |
| 05 | 144 | 23/01/2024 | 244 |
| 11 | 140 | 20/02/2024 | 455 |
| 55 | 119 | 16/07/2024 | 150 |
| 20 | 112 | 03/09/2024 | 252 |
| 76 | 110 | 17/09/2024 | 262 |
| 45 | 107 | 08/10/2024 | 365 |
| 44 | 102 | 12/11/2024 | 236 |
| 60 | 101 | 19/11/2024 | 202 |
| 38 | 98 | 10/12/2024 | 126 |
| 37 | 94 | 07/01/2025 | 186 |
| 61 | 93 | 14/01/2025 | 169 |
| 83 | 91 | 28/01/2025 | 285 |
| 82 | 90 | 04/02/2025 | 272 |
| 49 | 89 | 11/02/2025 | 225 |
| 91 | 88 | 18/02/2025 | 231 |
| 79 | 87 | 25/02/2025 | 344 |
| 81 | 84 | 18/03/2025 | 323 |
| 89 | 83 | 25/03/2025 | 174 |
| 70 | 82 | 01/04/2025 | 225 |
| 98 | 77 | 06/05/2025 | 171 |
| 02 | 73 | 03/06/2025 | 177 |
| 18 | 72 | 10/06/2025 | 147 |
| 90 | 67 | 15/07/2025 | 160 |
| 64 | 66 | 22/07/2025 | 250 |
| 29 | 65 | 29/07/2025 | 168 |
| 84 | 60 | 02/09/2025 | 194 |
| 63 | 58 | 16/09/2025 | 163 |
| 50 | 56 | 30/09/2025 | 250 |
| 74 | 55 | 07/10/2025 | 157 |
| 96 | 54 | 14/10/2025 | 400 |
| 75 | 53 | 21/10/2025 | 242 |
| 43 | 52 | 28/10/2025 | 219 |
| 36 | 51 | 04/11/2025 | 252 |
| 72 | 50 | 11/11/2025 | 182 |
| 30 | 48 | 25/11/2025 | 483 |
| 97 | 47 | 02/12/2025 | 186 |
| 48 | 46 | 09/12/2025 | 208 |
| 73 | 44 | 23/12/2025 | 264 |
| 28 | 42 | 06/01/2026 | 282 |
| 78 | 39 | 27/01/2026 | 288 |
| 17 | 38 | 03/02/2026 | 200 |
| 95 | 37 | 10/02/2026 | 166 |
| 26 | 36 | 17/02/2026 | 283 |
| 13 | 35 | 24/02/2026 | 289 |
| 32 | 34 | 03/03/2026 | 179 |
| 68 | 33 | 10/03/2026 | 246 |
| 93 | 32 | 17/03/2026 | 221 |
| 41 | 31 | 24/03/2026 | 297 |
| 59 | 30 | 31/03/2026 | 254 |
| 34 | 27 | 21/04/2026 | 178 |
| 94 | 26 | 28/04/2026 | 177 |
| 46 | 25 | 05/05/2026 | 189 |
| 85 | 24 | 12/05/2026 | 196 |
| 27 | 23 | 19/05/2026 | 430 |
| 56 | 22 | 26/05/2026 | 283 |
| 35 | 21 | 02/06/2026 | 240 |
| 01 | 20 | 09/06/2026 | 433 |
| 92 | 19 | 16/06/2026 | 273 |
| 47 | 18 | 23/06/2026 | 205 |
| 66 | 17 | 30/06/2026 | 232 |
| 86 | 16 | 07/07/2026 | 175 |
| 57 | 14 | 21/07/2026 | 188 |
| 31 | 13 | 28/07/2026 | 209 |
| 88 | 12 | 04/08/2026 | 370 |
| 22 | 11 | 11/08/2026 | 265 |
| 16 | 10 | 18/08/2026 | 346 |
| 19 | 9 | 25/08/2026 | 223 |
| 77 | 8 | 01/09/2026 | 230 |
| 99 | 7 | 08/09/2026 | 213 |
| 00 | 6 | 15/09/2026 | 151 |
| 87 | 5 | 22/09/2026 | 182 |
| 71 | 4 | 29/09/2026 | 382 |
| 12 | 3 | 06/10/2026 | 381 |
| 06 | 2 | 13/10/2026 | 219 |
| 42 | 1 | 20/10/2026 | 184 |
| 14 | 0 | 521 |
Thống kê đầu giải đặc biệt Vũng Tàu lâu chưa về nhất
| Đầu | Số ngày gan | Ngày về gần nhất | Max gan |
|---|---|---|---|
| 2 | 44 | 23/12/2025 | 44 |
| 5 | 20 | 09/06/2026 | 45 |
| 1 | 16 | 07/07/2026 | 51 |
| 6 | 14 | 21/07/2026 | 49 |
| 8 | 13 | 28/07/2026 | 36 |
| 7 | 8 | 01/09/2026 | 50 |
| 4 | 6 | 15/09/2026 | 38 |
| 9 | 3 | 06/10/2026 | 43 |
| 3 | 1 | 20/10/2026 | 35 |
| 0 | 0 | 27/10/2026 | 54 |
Thống kê đuôi giải đặc biệt Vũng Tàu lâu chưa về
| Đuôi | Số ngày gan | Ngày về gần nhất | Max gan |
|---|---|---|---|
| 3 | 32 | 17/03/2026 | 36 |
| 5 | 21 | 02/06/2026 | 52 |
| 8 | 12 | 04/08/2026 | 73 |
| 9 | 7 | 08/09/2026 | 42 |
| 0 | 6 | 15/09/2026 | 59 |
| 7 | 5 | 22/09/2026 | 38 |
| 1 | 4 | 29/09/2026 | 64 |
| 6 | 2 | 13/10/2026 | 57 |
| 2 | 1 | 20/10/2026 | 67 |
| 4 | 0 | 27/10/2026 | 30 |
Thống kê tổng giải đặc biệt Vũng Tàu lâu chưa về nhất
| Tổng | Số ngày gan | Ngày về gần nhất | Max gan |
|---|---|---|---|
| 9 | 23 | 19/05/2026 | 51 |
| 1 | 18 | 23/06/2026 | 42 |
| 2 | 14 | 21/07/2026 | 38 |
| 7 | 10 | 18/08/2026 | 59 |
| 4 | 8 | 01/09/2026 | 50 |
| 0 | 6 | 15/09/2026 | 38 |
| 8 | 4 | 29/09/2026 | 43 |
| 3 | 3 | 06/10/2026 | 42 |
| 6 | 1 | 20/10/2026 | 38 |
| 5 | 0 | 27/10/2026 | 61 |