Thống Kê Lô Gan Sóc Trăng - Số Ngày Chưa Xuất Hiện

Hôm nay: Thứ 2 ngày 02/11/2026

Bảng thống kê lô gan Sóc Trăng lâu chưa về nhất

Bộ số Số ngày gan Ngày về gần nhất Max gan
41 27 22/04/2026 27
31 26 29/04/2026 31
89 24 13/05/2026 24
95 16 08/07/2026 26
00 12 05/08/2026 24
97 12 05/08/2026 25
45 12 05/08/2026 48
14 12 05/08/2026 37
73 12 05/08/2026 32
09 12 05/08/2026 42
54 11 12/08/2026 28
75 11 12/08/2026 34
08 11 12/08/2026 31
72 11 12/08/2026 32
24 11 12/08/2026 38
27 11 12/08/2026 33
78 10 19/08/2026 55
79 10 19/08/2026 34
83 10 19/08/2026 27
88 10 19/08/2026 30
16 9 26/08/2026 24
76 8 02/09/2026 23
12 8 02/09/2026 29
96 8 02/09/2026 35
53 8 02/09/2026 23
02 8 02/09/2026 50
26 8 02/09/2026 32
67 7 09/09/2026 26
77 7 09/09/2026 27
29 7 09/09/2026 31
74 7 09/09/2026 38
86 7 09/09/2026 42
71 6 16/09/2026 34
33 6 16/09/2026 28
70 6 16/09/2026 31
65 6 16/09/2026 24
15 6 16/09/2026 39
18 6 16/09/2026 32
32 5 23/09/2026 35
69 5 23/09/2026 20
21 5 23/09/2026 30
59 5 23/09/2026 30
42 5 23/09/2026 27
60 4 30/09/2026 26
11 4 30/09/2026 28
66 4 30/09/2026 25
06 4 30/09/2026 23
93 4 30/09/2026 29
92 4 30/09/2026 35
49 3 07/10/2026 23
87 3 07/10/2026 20
20 3 07/10/2026 58
23 3 07/10/2026 30
22 3 07/10/2026 33
37 3 07/10/2026 18
01 3 07/10/2026 20
64 3 07/10/2026 36
13 2 14/10/2026 33
36 2 14/10/2026 30
48 2 14/10/2026 36
84 2 14/10/2026 32
61 2 14/10/2026 27
62 2 14/10/2026 44
81 2 14/10/2026 20
56 2 14/10/2026 22
43 2 14/10/2026 22
30 2 14/10/2026 24
44 2 14/10/2026 36
34 2 14/10/2026 31
04 1 21/10/2026 33
51 1 21/10/2026 41
98 1 21/10/2026 30
25 1 21/10/2026 34
94 1 21/10/2026 34
55 1 21/10/2026 42
38 1 21/10/2026 28
10 1 21/10/2026 26
35 1 21/10/2026 24
07 1 21/10/2026 29
39 1 21/10/2026 21
80 1 21/10/2026 26
63 1 21/10/2026 34
91 1 21/10/2026 27
28 0 28/10/2026 42
52 0 28/10/2026 29
85 0 28/10/2026 29
05 0 28/10/2026 25
50 0 28/10/2026 32
58 0 28/10/2026 41
03 0 28/10/2026 20
90 0 28/10/2026 32
82 0 28/10/2026 35
57 0 28/10/2026 48
47 0 28/10/2026 30
19 0 28/10/2026 23
40 0 28/10/2026 27
46 0 28/10/2026 38
17 0 28/10/2026 22
68 0 28/10/2026 37
99 0 28/10/2026 24

Thống kê cặp lô khan Sóc Trăng lâu chưa ra nhất đến hôm nay

Cặp số Số ngày gan Ngày về gần nhất Max gan
02 - 20 142 07/02/2024 142
68 - 86 136 20/03/2024 136
07 - 70 118 24/07/2024 176
14 - 41 106 16/10/2024 106
29 - 92 93 15/01/2025 152
59 - 95 91 29/01/2025 113
24 - 42 85 12/03/2025 107
04 - 40 55 08/10/2025 219
15 - 51 52 29/10/2025 126
13 - 31 50 12/11/2025 257
17 - 71 48 26/11/2025 128
47 - 74 32 18/03/2026 135
23 - 32 31 25/03/2026 115
78 - 87 30 01/04/2026 157
19 - 91 30 01/04/2026 151
18 - 81 29 08/04/2026 148
22 - 77 28 15/04/2026 101
67 - 76 27 22/04/2026 89
36 - 63 26 29/04/2026 104
89 - 98 24 13/05/2026 99
01 - 10 23 20/05/2026 178
38 - 83 22 27/05/2026 193
03 - 30 22 27/05/2026 161
45 - 54 21 03/06/2026 128
57 - 75 21 03/06/2026 156
00 - 55 20 10/06/2026 152
09 - 90 20 10/06/2026 162
26 - 62 19 17/06/2026 158
39 - 93 18 24/06/2026 126
37 - 73 17 01/07/2026 146
46 - 64 16 08/07/2026 83
69 - 96 15 15/07/2026 108
12 - 21 14 22/07/2026 125
33 - 88 13 29/07/2026 150
16 - 61 13 29/07/2026 100
56 - 65 13 29/07/2026 110
79 - 97 12 05/08/2026 173
27 - 72 11 12/08/2026 98
08 - 80 11 12/08/2026 130
25 - 52 9 26/08/2026 142
35 - 53 8 02/09/2026 133
44 - 99 5 23/09/2026 134
11 - 66 4 30/09/2026 138
06 - 60 4 30/09/2026 154
49 - 94 3 07/10/2026 116
48 - 84 2 14/10/2026 146
34 - 43 2 14/10/2026 68
58 - 85 0 28/10/2026 83
28 - 82 0 28/10/2026 148
05 - 50 0 28/10/2026 195

2 số cuối giải đặc biệt Sóc Trăng lâu chưa về nhất

Bộ số Số ngày gan Ngày về gần nhất Max gan
84 485 01/03/2017 485
07 454 04/10/2017 454
62 451 25/10/2017 451
73 410 08/08/2018 410
48 262 07/07/2021 262
06 259 10/11/2021 349
75 251 05/01/2022 251
36 241 16/03/2022 241
01 238 06/04/2022 238
71 233 11/05/2022 233
42 208 02/11/2022 252
20 188 22/03/2023 225
58 169 02/08/2023 275
24 160 04/10/2023 275
44 159 11/10/2023 330
32 147 03/01/2024 194
90 143 31/01/2024 254
37 136 20/03/2024 136
16 133 10/04/2024 296
64 132 17/04/2024 247
22 123 19/06/2024 274
77 118 24/07/2024 204
08 116 07/08/2024 289
10 115 14/08/2024 128
47 112 04/09/2024 215
11 109 25/09/2024 180
54 106 16/10/2024 182
63 105 23/10/2024 174
76 104 30/10/2024 165
17 103 06/11/2024 275
96 102 13/11/2024 236
52 101 20/11/2024 296
21 98 11/12/2024 177
30 97 18/12/2024 226
56 96 25/12/2024 260
94 95 01/01/2025 147
78 94 08/01/2025 423
35 90 05/02/2025 184
27 89 12/02/2025 176
15 85 12/03/2025 315
72 83 26/03/2025 437
04 82 02/04/2025 237
85 78 30/04/2025 362
53 77 07/05/2025 161
05 75 21/05/2025 178
39 73 04/06/2025 386
02 72 11/06/2025 349
66 68 09/07/2025 295
43 65 30/07/2025 227
67 64 06/08/2025 293
86 63 13/08/2025 262
70 61 27/08/2025 216
93 60 03/09/2025 171
89 57 24/09/2025 106
49 55 08/10/2025 234
31 50 12/11/2025 186
28 48 26/11/2025 244
61 47 03/12/2025 186
26 46 10/12/2025 144
14 44 24/12/2025 177
88 43 31/12/2025 156
33 42 07/01/2026 205
81 41 14/01/2026 256
41 40 21/01/2026 207
09 38 04/02/2026 124
68 36 18/02/2026 287
69 35 25/02/2026 204
18 33 11/03/2026 167
29 32 18/03/2026 262
00 31 25/03/2026 195
19 30 01/04/2026 159
95 29 08/04/2026 171
03 28 15/04/2026 207
80 27 22/04/2026 282
46 26 29/04/2026 223
40 25 06/05/2026 300
51 24 13/05/2026 184
74 23 20/05/2026 195
38 22 27/05/2026 308
57 21 03/06/2026 251
79 20 10/06/2026 219
98 19 17/06/2026 251
60 18 24/06/2026 311
87 17 01/07/2026 201
97 16 08/07/2026 178
92 14 22/07/2026 258
65 13 29/07/2026 404
45 12 05/08/2026 217
59 11 12/08/2026 298
83 10 19/08/2026 257
55 9 26/08/2026 442
12 8 02/09/2026 221
25 7 09/09/2026 219
99 6 16/09/2026 118
91 5 23/09/2026 270
34 4 30/09/2026 223
23 3 07/10/2026 133
13 2 14/10/2026 379
82 1 21/10/2026 434
50 0 453

Thống kê đầu giải đặc biệt Sóc Trăng lâu chưa về nhất

Đầu Số ngày gan Ngày về gần nhất Max gan
8 43 31/12/2025 43
9 27 22/04/2026 49
1 25 06/05/2026 36
0 22 27/05/2026 42
6 21 03/06/2026 32
5 5 23/09/2026 49
3 3 07/10/2026 45
4 2 14/10/2026 30
2 1 21/10/2026 44
7 0 28/10/2026 44

Thống kê đuôi giải đặc biệt Sóc Trăng lâu chưa về

Đuôi Số ngày gan Ngày về gần nhất Max gan
6 26 29/04/2026 34
8 19 17/06/2026 43
7 16 08/07/2026 43
5 7 09/09/2026 55
9 6 16/09/2026 40
1 5 23/09/2026 34
4 4 30/09/2026 49
3 2 14/10/2026 41
2 1 21/10/2026 59
0 0 28/10/2026 62

Thống kê tổng giải đặc biệt Sóc Trăng lâu chưa về nhất

Tổng Số ngày gan Ngày về gần nhất Max gan
2 21 03/06/2026 45
6 16 08/07/2026 47
9 12 05/08/2026 59
1 10 19/08/2026 55
3 8 02/09/2026 58
8 6 16/09/2026 30
7 4 30/09/2026 31
4 2 14/10/2026 42
0 1 21/10/2026 38
5 0 28/10/2026 48

Ứng dụng thống kê số gan đài Sóc Trăng

Dữ liệu số khan Sóc Trăng được cập nhật tự động sau khung giờ mở thưởng Thứ 4. Người chơi có thể sử dụng thông tin này để tính toán nhịp điệu biên độ cầu chạy một cách tối ưu nhất.