Bảng thống kê lô gan Bình Dương lâu chưa về nhất
| Bộ số | Số ngày gan | Ngày về gần nhất | Max gan |
|---|---|---|---|
| 88 | 33 | 13/03/2026 | 34 |
| 89 | 27 | 24/04/2026 | 29 |
| 40 | 23 | 22/05/2026 | 32 |
| 25 | 23 | 22/05/2026 | 23 |
| 44 | 22 | 29/05/2026 | 25 |
| 45 | 22 | 29/05/2026 | 37 |
| 87 | 21 | 05/06/2026 | 31 |
| 49 | 20 | 12/06/2026 | 33 |
| 53 | 19 | 19/06/2026 | 22 |
| 91 | 15 | 17/07/2026 | 26 |
| 34 | 12 | 07/08/2026 | 34 |
| 95 | 12 | 07/08/2026 | 28 |
| 12 | 12 | 07/08/2026 | 21 |
| 27 | 12 | 07/08/2026 | 24 |
| 01 | 12 | 07/08/2026 | 42 |
| 15 | 11 | 14/08/2026 | 24 |
| 77 | 11 | 14/08/2026 | 31 |
| 30 | 10 | 21/08/2026 | 38 |
| 68 | 10 | 21/08/2026 | 29 |
| 80 | 10 | 21/08/2026 | 37 |
| 82 | 10 | 21/08/2026 | 28 |
| 37 | 9 | 28/08/2026 | 30 |
| 20 | 9 | 28/08/2026 | 32 |
| 84 | 9 | 28/08/2026 | 28 |
| 97 | 8 | 04/09/2026 | 27 |
| 61 | 8 | 04/09/2026 | 33 |
| 65 | 8 | 04/09/2026 | 35 |
| 32 | 8 | 04/09/2026 | 26 |
| 96 | 6 | 18/09/2026 | 25 |
| 26 | 6 | 18/09/2026 | 29 |
| 54 | 6 | 18/09/2026 | 22 |
| 60 | 6 | 18/09/2026 | 30 |
| 33 | 6 | 18/09/2026 | 21 |
| 50 | 5 | 25/09/2026 | 35 |
| 52 | 5 | 25/09/2026 | 20 |
| 47 | 5 | 25/09/2026 | 31 |
| 99 | 5 | 25/09/2026 | 39 |
| 22 | 5 | 25/09/2026 | 27 |
| 02 | 5 | 25/09/2026 | 26 |
| 03 | 5 | 25/09/2026 | 28 |
| 85 | 5 | 25/09/2026 | 38 |
| 83 | 4 | 02/10/2026 | 26 |
| 90 | 4 | 02/10/2026 | 57 |
| 05 | 4 | 02/10/2026 | 21 |
| 19 | 4 | 02/10/2026 | 20 |
| 86 | 4 | 02/10/2026 | 34 |
| 51 | 4 | 02/10/2026 | 35 |
| 79 | 4 | 02/10/2026 | 32 |
| 93 | 4 | 02/10/2026 | 20 |
| 42 | 3 | 09/10/2026 | 30 |
| 98 | 3 | 09/10/2026 | 36 |
| 35 | 3 | 09/10/2026 | 37 |
| 09 | 3 | 09/10/2026 | 36 |
| 92 | 3 | 09/10/2026 | 24 |
| 24 | 3 | 09/10/2026 | 26 |
| 41 | 3 | 09/10/2026 | 24 |
| 07 | 3 | 09/10/2026 | 30 |
| 70 | 2 | 16/10/2026 | 20 |
| 58 | 2 | 16/10/2026 | 31 |
| 43 | 2 | 16/10/2026 | 26 |
| 28 | 2 | 16/10/2026 | 27 |
| 04 | 2 | 16/10/2026 | 48 |
| 48 | 2 | 16/10/2026 | 33 |
| 11 | 2 | 16/10/2026 | 21 |
| 46 | 2 | 16/10/2026 | 24 |
| 76 | 2 | 16/10/2026 | 22 |
| 73 | 2 | 16/10/2026 | 26 |
| 72 | 2 | 16/10/2026 | 30 |
| 81 | 1 | 23/10/2026 | 41 |
| 18 | 1 | 23/10/2026 | 20 |
| 14 | 1 | 23/10/2026 | 26 |
| 71 | 1 | 23/10/2026 | 32 |
| 67 | 1 | 23/10/2026 | 28 |
| 36 | 1 | 23/10/2026 | 28 |
| 38 | 1 | 23/10/2026 | 22 |
| 39 | 1 | 23/10/2026 | 21 |
| 94 | 1 | 23/10/2026 | 26 |
| 13 | 1 | 23/10/2026 | 22 |
| 00 | 1 | 23/10/2026 | 30 |
| 55 | 1 | 23/10/2026 | 24 |
| 06 | 1 | 23/10/2026 | 22 |
| 08 | 1 | 23/10/2026 | 23 |
| 59 | 1 | 23/10/2026 | 20 |
| 62 | 1 | 23/10/2026 | 26 |
| 16 | 0 | 30/10/2026 | 30 |
| 64 | 0 | 30/10/2026 | 20 |
| 10 | 0 | 30/10/2026 | 24 |
| 31 | 0 | 30/10/2026 | 29 |
| 57 | 0 | 30/10/2026 | 25 |
| 63 | 0 | 30/10/2026 | 24 |
| 56 | 0 | 30/10/2026 | 27 |
| 17 | 0 | 30/10/2026 | 27 |
| 21 | 0 | 30/10/2026 | 21 |
| 78 | 0 | 30/10/2026 | 28 |
| 69 | 0 | 30/10/2026 | 23 |
| 23 | 0 | 30/10/2026 | 22 |
| 75 | 0 | 30/10/2026 | 21 |
| 74 | 0 | 30/10/2026 | 25 |
| 29 | 0 | 30/10/2026 | 21 |
| 66 | 0 | 30/10/2026 | 35 |
Thống kê cặp lô khan Bình Dương lâu chưa ra nhất đến hôm nay
| Cặp số | Số ngày gan | Ngày về gần nhất | Max gan |
|---|---|---|---|
| 26 - 62 | 131 | 26/04/2024 | 154 |
| 38 - 83 | 129 | 10/05/2024 | 129 |
| 46 - 64 | 107 | 11/10/2024 | 107 |
| 13 - 31 | 106 | 18/10/2024 | 147 |
| 39 - 93 | 93 | 17/01/2025 | 137 |
| 44 - 99 | 93 | 17/01/2025 | 134 |
| 14 - 41 | 88 | 21/02/2025 | 122 |
| 25 - 52 | 88 | 21/02/2025 | 88 |
| 07 - 70 | 86 | 07/03/2025 | 171 |
| 22 - 77 | 82 | 04/04/2025 | 116 |
| 33 - 88 | 72 | 13/06/2025 | 82 |
| 01 - 10 | 69 | 04/07/2025 | 70 |
| 48 - 84 | 68 | 11/07/2025 | 141 |
| 79 - 97 | 66 | 25/07/2025 | 108 |
| 16 - 61 | 65 | 01/08/2025 | 116 |
| 35 - 53 | 57 | 26/09/2025 | 106 |
| 78 - 87 | 55 | 10/10/2025 | 142 |
| 56 - 65 | 51 | 07/11/2025 | 133 |
| 36 - 63 | 45 | 19/12/2025 | 224 |
| 03 - 30 | 42 | 09/01/2026 | 130 |
| 59 - 95 | 39 | 30/01/2026 | 99 |
| 04 - 40 | 36 | 20/02/2026 | 165 |
| 29 - 92 | 32 | 20/03/2026 | 116 |
| 34 - 43 | 30 | 03/04/2026 | 130 |
| 45 - 54 | 29 | 10/04/2026 | 133 |
| 89 - 98 | 27 | 24/04/2026 | 114 |
| 23 - 32 | 26 | 01/05/2026 | 124 |
| 68 - 86 | 23 | 22/05/2026 | 117 |
| 49 - 94 | 22 | 29/05/2026 | 171 |
| 19 - 91 | 21 | 05/06/2026 | 180 |
| 37 - 73 | 18 | 26/06/2026 | 111 |
| 15 - 51 | 17 | 03/07/2026 | 103 |
| 12 - 21 | 17 | 03/07/2026 | 114 |
| 05 - 50 | 16 | 10/07/2026 | 80 |
| 08 - 80 | 15 | 17/07/2026 | 94 |
| 28 - 82 | 13 | 31/07/2026 | 107 |
| 47 - 74 | 12 | 07/08/2026 | 86 |
| 69 - 96 | 12 | 07/08/2026 | 133 |
| 27 - 72 | 12 | 07/08/2026 | 115 |
| 02 - 20 | 9 | 28/08/2026 | 105 |
| 09 - 90 | 8 | 04/09/2026 | 134 |
| 06 - 60 | 7 | 11/09/2026 | 82 |
| 58 - 85 | 5 | 25/09/2026 | 97 |
| 67 - 76 | 4 | 02/10/2026 | 147 |
| 24 - 42 | 3 | 09/10/2026 | 123 |
| 11 - 66 | 2 | 16/10/2026 | 153 |
| 18 - 81 | 1 | 23/10/2026 | 152 |
| 17 - 71 | 1 | 23/10/2026 | 208 |
| 00 - 55 | 1 | 23/10/2026 | 148 |
| 57 - 75 | 0 | 30/10/2026 | 233 |
2 số cuối giải đặc biệt Bình Dương lâu chưa về nhất
| Bộ số | Số ngày gan | Ngày về gần nhất | Max gan |
|---|---|---|---|
| 45 | 497 | 09/12/2016 | 497 |
| 55 | 400 | 19/10/2018 | 400 |
| 02 | 389 | 04/01/2019 | 389 |
| 23 | 382 | 22/02/2019 | 382 |
| 84 | 378 | 22/03/2019 | 378 |
| 78 | 344 | 15/11/2019 | 344 |
| 29 | 320 | 29/05/2020 | 320 |
| 98 | 305 | 11/09/2020 | 305 |
| 75 | 266 | 11/06/2021 | 266 |
| 61 | 253 | 24/12/2021 | 331 |
| 43 | 245 | 18/02/2022 | 245 |
| 05 | 227 | 24/06/2022 | 256 |
| 01 | 225 | 08/07/2022 | 225 |
| 26 | 213 | 30/09/2022 | 241 |
| 31 | 184 | 21/04/2023 | 301 |
| 90 | 175 | 23/06/2023 | 223 |
| 79 | 174 | 30/06/2023 | 296 |
| 81 | 173 | 07/07/2023 | 452 |
| 40 | 171 | 21/07/2023 | 219 |
| 92 | 167 | 18/08/2023 | 191 |
| 97 | 164 | 08/09/2023 | 185 |
| 53 | 163 | 15/09/2023 | 163 |
| 67 | 162 | 22/09/2023 | 239 |
| 46 | 157 | 27/10/2023 | 214 |
| 38 | 141 | 16/02/2024 | 318 |
| 54 | 138 | 08/03/2024 | 281 |
| 49 | 135 | 29/03/2024 | 190 |
| 07 | 133 | 12/04/2024 | 166 |
| 68 | 130 | 03/05/2024 | 173 |
| 24 | 127 | 24/05/2024 | 187 |
| 73 | 126 | 31/05/2024 | 186 |
| 39 | 120 | 12/07/2024 | 191 |
| 09 | 116 | 09/08/2024 | 253 |
| 89 | 113 | 30/08/2024 | 204 |
| 34 | 109 | 27/09/2024 | 282 |
| 13 | 106 | 18/10/2024 | 200 |
| 22 | 105 | 25/10/2024 | 395 |
| 14 | 103 | 08/11/2024 | 209 |
| 25 | 102 | 15/11/2024 | 159 |
| 72 | 97 | 20/12/2024 | 335 |
| 70 | 96 | 27/12/2024 | 147 |
| 42 | 95 | 03/01/2025 | 219 |
| 03 | 91 | 31/01/2025 | 222 |
| 51 | 90 | 07/02/2025 | 240 |
| 44 | 86 | 07/03/2025 | 272 |
| 63 | 85 | 14/03/2025 | 187 |
| 77 | 82 | 04/04/2025 | 234 |
| 86 | 80 | 18/04/2025 | 152 |
| 48 | 78 | 02/05/2025 | 130 |
| 17 | 73 | 06/06/2025 | 406 |
| 83 | 63 | 15/08/2025 | 127 |
| 96 | 62 | 22/08/2025 | 121 |
| 28 | 61 | 29/08/2025 | 290 |
| 69 | 59 | 12/09/2025 | 219 |
| 59 | 55 | 10/10/2025 | 230 |
| 64 | 54 | 17/10/2025 | 222 |
| 65 | 52 | 31/10/2025 | 256 |
| 56 | 50 | 14/11/2025 | 389 |
| 76 | 48 | 28/11/2025 | 191 |
| 47 | 47 | 05/12/2025 | 200 |
| 82 | 46 | 12/12/2025 | 146 |
| 85 | 45 | 19/12/2025 | 279 |
| 32 | 44 | 26/12/2025 | 218 |
| 41 | 43 | 02/01/2026 | 118 |
| 80 | 42 | 09/01/2026 | 146 |
| 11 | 40 | 23/01/2026 | 142 |
| 20 | 39 | 30/01/2026 | 276 |
| 37 | 38 | 06/02/2026 | 219 |
| 16 | 36 | 20/02/2026 | 332 |
| 27 | 35 | 27/02/2026 | 219 |
| 99 | 34 | 06/03/2026 | 270 |
| 88 | 33 | 13/03/2026 | 295 |
| 62 | 32 | 20/03/2026 | 147 |
| 71 | 31 | 27/03/2026 | 484 |
| 50 | 29 | 10/04/2026 | 199 |
| 60 | 28 | 17/04/2026 | 143 |
| 87 | 27 | 24/04/2026 | 197 |
| 19 | 24 | 15/05/2026 | 106 |
| 33 | 23 | 22/05/2026 | 187 |
| 94 | 22 | 29/05/2026 | 353 |
| 93 | 20 | 12/06/2026 | 201 |
| 00 | 19 | 19/06/2026 | 359 |
| 21 | 18 | 26/06/2026 | 265 |
| 12 | 17 | 03/07/2026 | 150 |
| 95 | 16 | 10/07/2026 | 202 |
| 91 | 15 | 17/07/2026 | 200 |
| 10 | 14 | 24/07/2026 | 149 |
| 35 | 13 | 31/07/2026 | 113 |
| 74 | 12 | 07/08/2026 | 389 |
| 15 | 11 | 14/08/2026 | 252 |
| 30 | 10 | 21/08/2026 | 396 |
| 58 | 9 | 28/08/2026 | 368 |
| 06 | 8 | 04/09/2026 | 206 |
| 36 | 7 | 11/09/2026 | 175 |
| 08 | 6 | 18/09/2026 | 230 |
| 52 | 5 | 25/09/2026 | 256 |
| 04 | 4 | 02/10/2026 | 429 |
| 66 | 2 | 16/10/2026 | 400 |
| 18 | 1 | 23/10/2026 | 408 |
| 57 | 0 | 329 |
Thống kê đầu giải đặc biệt Bình Dương lâu chưa về nhất
| Đầu | Số ngày gan | Ngày về gần nhất | Max gan |
|---|---|---|---|
| 7 | 23 | 22/05/2026 | 29 |
| 1 | 21 | 05/06/2026 | 56 |
| 0 | 17 | 03/07/2026 | 39 |
| 6 | 11 | 14/08/2026 | 32 |
| 2 | 9 | 28/08/2026 | 48 |
| 9 | 7 | 11/09/2026 | 72 |
| 8 | 6 | 18/09/2026 | 50 |
| 4 | 2 | 16/10/2026 | 51 |
| 3 | 1 | 23/10/2026 | 45 |
| 5 | 0 | 30/10/2026 | 49 |
Thống kê đuôi giải đặc biệt Bình Dương lâu chưa về
| Đuôi | Số ngày gan | Ngày về gần nhất | Max gan |
|---|---|---|---|
| 9 | 24 | 15/05/2026 | 54 |
| 3 | 20 | 12/06/2026 | 39 |
| 1 | 15 | 17/07/2026 | 51 |
| 5 | 11 | 14/08/2026 | 37 |
| 0 | 10 | 21/08/2026 | 36 |
| 2 | 5 | 25/09/2026 | 37 |
| 4 | 4 | 02/10/2026 | 51 |
| 6 | 2 | 16/10/2026 | 41 |
| 8 | 1 | 23/10/2026 | 46 |
| 7 | 0 | 30/10/2026 | 37 |
Thống kê tổng giải đặc biệt Bình Dương lâu chưa về nhất
| Tổng | Số ngày gan | Ngày về gần nhất | Max gan |
|---|---|---|---|
| 5 | 27 | 24/04/2026 | 43 |
| 0 | 15 | 17/07/2026 | 58 |
| 1 | 12 | 07/08/2026 | 37 |
| 3 | 9 | 28/08/2026 | 45 |
| 6 | 8 | 04/09/2026 | 50 |
| 8 | 6 | 18/09/2026 | 35 |
| 7 | 5 | 25/09/2026 | 59 |
| 4 | 4 | 02/10/2026 | 30 |
| 9 | 1 | 23/10/2026 | 71 |
| 2 | 0 | 30/10/2026 | 41 |