Bảng thống kê lô gan Bình Phước lâu chưa về nhất
| Bộ số | Số ngày gan | Ngày về gần nhất | Max gan |
|---|---|---|---|
| 54 | 24 | 16/05/2026 | 31 |
| 95 | 23 | 23/05/2026 | 35 |
| 10 | 23 | 23/05/2026 | 23 |
| 46 | 21 | 06/06/2026 | 23 |
| 66 | 18 | 27/06/2026 | 45 |
| 73 | 17 | 04/07/2026 | 32 |
| 09 | 17 | 04/07/2026 | 17 |
| 15 | 16 | 11/07/2026 | 23 |
| 96 | 16 | 11/07/2026 | 35 |
| 48 | 14 | 25/07/2026 | 24 |
| 39 | 12 | 08/08/2026 | 24 |
| 91 | 12 | 08/08/2026 | 27 |
| 18 | 11 | 15/08/2026 | 33 |
| 19 | 11 | 15/08/2026 | 22 |
| 31 | 10 | 22/08/2026 | 27 |
| 13 | 10 | 22/08/2026 | 26 |
| 47 | 10 | 22/08/2026 | 40 |
| 03 | 10 | 22/08/2026 | 34 |
| 87 | 9 | 29/08/2026 | 21 |
| 89 | 9 | 29/08/2026 | 27 |
| 50 | 9 | 29/08/2026 | 38 |
| 90 | 9 | 29/08/2026 | 37 |
| 82 | 8 | 05/09/2026 | 31 |
| 79 | 8 | 05/09/2026 | 22 |
| 60 | 8 | 05/09/2026 | 25 |
| 97 | 8 | 05/09/2026 | 46 |
| 35 | 7 | 12/09/2026 | 30 |
| 72 | 7 | 12/09/2026 | 35 |
| 99 | 7 | 12/09/2026 | 33 |
| 40 | 7 | 12/09/2026 | 31 |
| 33 | 7 | 12/09/2026 | 32 |
| 37 | 7 | 12/09/2026 | 40 |
| 70 | 6 | 19/09/2026 | 27 |
| 56 | 6 | 19/09/2026 | 25 |
| 85 | 6 | 19/09/2026 | 38 |
| 07 | 5 | 26/09/2026 | 31 |
| 81 | 5 | 26/09/2026 | 28 |
| 21 | 5 | 26/09/2026 | 30 |
| 14 | 5 | 26/09/2026 | 29 |
| 12 | 5 | 26/09/2026 | 29 |
| 68 | 5 | 26/09/2026 | 28 |
| 02 | 5 | 26/09/2026 | 23 |
| 44 | 4 | 03/10/2026 | 28 |
| 71 | 4 | 03/10/2026 | 29 |
| 53 | 4 | 03/10/2026 | 20 |
| 20 | 4 | 03/10/2026 | 20 |
| 30 | 4 | 03/10/2026 | 23 |
| 67 | 4 | 03/10/2026 | 23 |
| 41 | 4 | 03/10/2026 | 49 |
| 49 | 4 | 03/10/2026 | 41 |
| 43 | 4 | 03/10/2026 | 29 |
| 61 | 4 | 03/10/2026 | 33 |
| 06 | 3 | 10/10/2026 | 26 |
| 36 | 3 | 10/10/2026 | 37 |
| 77 | 3 | 10/10/2026 | 28 |
| 55 | 3 | 10/10/2026 | 25 |
| 28 | 3 | 10/10/2026 | 30 |
| 80 | 3 | 10/10/2026 | 42 |
| 58 | 3 | 10/10/2026 | 33 |
| 26 | 3 | 10/10/2026 | 42 |
| 27 | 3 | 10/10/2026 | 25 |
| 29 | 2 | 17/10/2026 | 36 |
| 59 | 2 | 17/10/2026 | 24 |
| 04 | 2 | 17/10/2026 | 27 |
| 74 | 2 | 17/10/2026 | 39 |
| 86 | 2 | 17/10/2026 | 26 |
| 01 | 2 | 17/10/2026 | 26 |
| 23 | 2 | 17/10/2026 | 46 |
| 93 | 2 | 17/10/2026 | 24 |
| 88 | 2 | 17/10/2026 | 50 |
| 22 | 2 | 17/10/2026 | 32 |
| 25 | 1 | 24/10/2026 | 24 |
| 84 | 1 | 24/10/2026 | 53 |
| 05 | 1 | 24/10/2026 | 31 |
| 64 | 1 | 24/10/2026 | 32 |
| 16 | 1 | 24/10/2026 | 28 |
| 00 | 1 | 24/10/2026 | 33 |
| 63 | 1 | 24/10/2026 | 34 |
| 32 | 1 | 24/10/2026 | 20 |
| 62 | 1 | 24/10/2026 | 32 |
| 57 | 1 | 24/10/2026 | 29 |
| 69 | 1 | 24/10/2026 | 27 |
| 51 | 1 | 24/10/2026 | 24 |
| 45 | 1 | 24/10/2026 | 35 |
| 42 | 0 | 31/10/2026 | 43 |
| 24 | 0 | 31/10/2026 | 25 |
| 52 | 0 | 31/10/2026 | 24 |
| 38 | 0 | 31/10/2026 | 21 |
| 34 | 0 | 31/10/2026 | 23 |
| 78 | 0 | 31/10/2026 | 42 |
| 76 | 0 | 31/10/2026 | 24 |
| 83 | 0 | 31/10/2026 | 24 |
| 92 | 0 | 31/10/2026 | 26 |
| 17 | 0 | 31/10/2026 | 30 |
| 94 | 0 | 31/10/2026 | 33 |
| 75 | 0 | 31/10/2026 | 46 |
| 11 | 0 | 31/10/2026 | 28 |
| 08 | 0 | 31/10/2026 | 26 |
| 98 | 0 | 31/10/2026 | 23 |
| 65 | 0 | 31/10/2026 | 32 |
Thống kê cặp lô khan Bình Phước lâu chưa ra nhất đến hôm nay
| Cặp số | Số ngày gan | Ngày về gần nhất | Max gan |
|---|---|---|---|
| 69 - 96 | 153 | 25/11/2023 | 184 |
| 27 - 72 | 131 | 27/04/2024 | 143 |
| 49 - 94 | 125 | 08/06/2024 | 125 |
| 37 - 73 | 101 | 23/11/2024 | 159 |
| 09 - 90 | 92 | 25/01/2025 | 144 |
| 47 - 74 | 88 | 22/02/2025 | 123 |
| 23 - 32 | 77 | 10/05/2025 | 77 |
| 04 - 40 | 74 | 31/05/2025 | 101 |
| 44 - 99 | 73 | 07/06/2025 | 125 |
| 45 - 54 | 73 | 07/06/2025 | 116 |
| 06 - 60 | 72 | 14/06/2025 | 113 |
| 16 - 61 | 66 | 26/07/2025 | 111 |
| 19 - 91 | 56 | 04/10/2025 | 101 |
| 48 - 84 | 55 | 11/10/2025 | 157 |
| 56 - 65 | 54 | 18/10/2025 | 137 |
| 11 - 66 | 53 | 25/10/2025 | 97 |
| 17 - 71 | 53 | 25/10/2025 | 245 |
| 34 - 43 | 50 | 15/11/2025 | 108 |
| 36 - 63 | 41 | 17/01/2026 | 117 |
| 59 - 95 | 38 | 07/02/2026 | 158 |
| 46 - 64 | 35 | 28/02/2026 | 118 |
| 39 - 93 | 35 | 28/02/2026 | 160 |
| 08 - 80 | 34 | 07/03/2026 | 177 |
| 35 - 53 | 33 | 14/03/2026 | 119 |
| 02 - 20 | 29 | 11/04/2026 | 101 |
| 58 - 85 | 26 | 02/05/2026 | 151 |
| 15 - 51 | 25 | 09/05/2026 | 96 |
| 05 - 50 | 24 | 16/05/2026 | 104 |
| 01 - 10 | 24 | 16/05/2026 | 117 |
| 07 - 70 | 22 | 30/05/2026 | 225 |
| 03 - 30 | 22 | 30/05/2026 | 75 |
| 00 - 55 | 21 | 06/06/2026 | 162 |
| 22 - 77 | 21 | 06/06/2026 | 112 |
| 14 - 41 | 20 | 13/06/2026 | 112 |
| 68 - 86 | 18 | 27/06/2026 | 91 |
| 67 - 76 | 16 | 11/07/2026 | 157 |
| 18 - 81 | 15 | 18/07/2026 | 118 |
| 25 - 52 | 13 | 01/08/2026 | 103 |
| 33 - 88 | 12 | 08/08/2026 | 137 |
| 29 - 92 | 11 | 15/08/2026 | 99 |
| 13 - 31 | 10 | 22/08/2026 | 108 |
| 78 - 87 | 9 | 29/08/2026 | 80 |
| 89 - 98 | 9 | 29/08/2026 | 107 |
| 28 - 82 | 8 | 05/09/2026 | 157 |
| 79 - 97 | 8 | 05/09/2026 | 112 |
| 12 - 21 | 5 | 26/09/2026 | 144 |
| 26 - 62 | 3 | 10/10/2026 | 121 |
| 57 - 75 | 1 | 24/10/2026 | 139 |
| 38 - 83 | 0 | 31/10/2026 | 89 |
| 24 - 42 | 0 | 31/10/2026 | 208 |
2 số cuối giải đặc biệt Bình Phước lâu chưa về nhất
| Bộ số | Số ngày gan | Ngày về gần nhất | Max gan |
|---|---|---|---|
| 47 | 315 | 04/07/2020 | 315 |
| 78 | 286 | 23/01/2021 | 286 |
| 44 | 276 | 03/04/2021 | 276 |
| 54 | 264 | 26/06/2021 | 264 |
| 96 | 255 | 11/12/2021 | 255 |
| 86 | 238 | 09/04/2022 | 238 |
| 55 | 207 | 12/11/2022 | 227 |
| 80 | 198 | 14/01/2023 | 198 |
| 08 | 187 | 01/04/2023 | 299 |
| 79 | 185 | 15/04/2023 | 206 |
| 03 | 181 | 13/05/2023 | 183 |
| 98 | 180 | 20/05/2023 | 193 |
| 18 | 173 | 08/07/2023 | 251 |
| 29 | 170 | 29/07/2023 | 170 |
| 01 | 168 | 12/08/2023 | 466 |
| 41 | 167 | 19/08/2023 | 207 |
| 60 | 164 | 09/09/2023 | 252 |
| 68 | 163 | 16/09/2023 | 293 |
| 73 | 162 | 23/09/2023 | 262 |
| 10 | 160 | 07/10/2023 | 160 |
| 76 | 156 | 04/11/2023 | 325 |
| 25 | 145 | 20/01/2024 | 197 |
| 33 | 142 | 10/02/2024 | 221 |
| 20 | 141 | 17/02/2024 | 183 |
| 88 | 139 | 02/03/2024 | 139 |
| 99 | 132 | 20/04/2024 | 200 |
| 27 | 131 | 27/04/2024 | 131 |
| 81 | 128 | 18/05/2024 | 235 |
| 94 | 125 | 08/06/2024 | 245 |
| 40 | 123 | 22/06/2024 | 229 |
| 93 | 121 | 06/07/2024 | 266 |
| 62 | 117 | 03/08/2024 | 190 |
| 51 | 116 | 10/08/2024 | 459 |
| 92 | 113 | 31/08/2024 | 155 |
| 21 | 110 | 21/09/2024 | 209 |
| 59 | 109 | 28/09/2024 | 243 |
| 46 | 108 | 05/10/2024 | 303 |
| 48 | 103 | 09/11/2024 | 210 |
| 04 | 102 | 16/11/2024 | 123 |
| 77 | 100 | 30/11/2024 | 336 |
| 56 | 99 | 07/12/2024 | 221 |
| 24 | 95 | 04/01/2025 | 115 |
| 85 | 94 | 11/01/2025 | 267 |
| 28 | 93 | 18/01/2025 | 219 |
| 37 | 92 | 25/01/2025 | 201 |
| 57 | 89 | 15/02/2025 | 136 |
| 13 | 88 | 22/02/2025 | 214 |
| 71 | 86 | 08/03/2025 | 255 |
| 74 | 76 | 17/05/2025 | 277 |
| 05 | 71 | 21/06/2025 | 171 |
| 12 | 70 | 28/06/2025 | 183 |
| 49 | 68 | 12/07/2025 | 253 |
| 75 | 67 | 19/07/2025 | 221 |
| 83 | 66 | 26/07/2025 | 203 |
| 95 | 62 | 23/08/2025 | 207 |
| 91 | 56 | 04/10/2025 | 166 |
| 38 | 55 | 11/10/2025 | 210 |
| 17 | 53 | 25/10/2025 | 153 |
| 31 | 52 | 01/11/2025 | 246 |
| 53 | 51 | 08/11/2025 | 138 |
| 61 | 50 | 15/11/2025 | 251 |
| 16 | 49 | 22/11/2025 | 241 |
| 97 | 46 | 13/12/2025 | 410 |
| 70 | 45 | 20/12/2025 | 419 |
| 66 | 44 | 27/12/2025 | 187 |
| 84 | 43 | 03/01/2026 | 237 |
| 58 | 42 | 10/01/2026 | 161 |
| 82 | 38 | 07/02/2026 | 181 |
| 87 | 37 | 14/02/2026 | 319 |
| 63 | 36 | 21/02/2026 | 181 |
| 39 | 35 | 28/02/2026 | 249 |
| 35 | 33 | 14/03/2026 | 93 |
| 32 | 32 | 21/03/2026 | 220 |
| 02 | 31 | 28/03/2026 | 143 |
| 34 | 30 | 04/04/2026 | 137 |
| 67 | 29 | 11/04/2026 | 230 |
| 89 | 28 | 18/04/2026 | 293 |
| 22 | 27 | 25/04/2026 | 258 |
| 15 | 26 | 02/05/2026 | 168 |
| 69 | 25 | 09/05/2026 | 236 |
| 72 | 24 | 16/05/2026 | 234 |
| 19 | 23 | 23/05/2026 | 170 |
| 07 | 22 | 30/05/2026 | 192 |
| 36 | 21 | 06/06/2026 | 415 |
| 30 | 18 | 27/06/2026 | 326 |
| 09 | 17 | 04/07/2026 | 215 |
| 11 | 15 | 18/07/2026 | 284 |
| 50 | 13 | 01/08/2026 | 187 |
| 43 | 12 | 08/08/2026 | 201 |
| 00 | 11 | 15/08/2026 | 183 |
| 23 | 10 | 22/08/2026 | 290 |
| 90 | 9 | 29/08/2026 | 270 |
| 26 | 7 | 12/09/2026 | 270 |
| 64 | 6 | 19/09/2026 | 228 |
| 14 | 5 | 26/09/2026 | 371 |
| 65 | 4 | 03/10/2026 | 406 |
| 06 | 3 | 10/10/2026 | 266 |
| 42 | 2 | 17/10/2026 | 250 |
| 45 | 1 | 24/10/2026 | 444 |
| 52 | 0 | 170 |
Thống kê đầu giải đặc biệt Bình Phước lâu chưa về nhất
| Đầu | Số ngày gan | Ngày về gần nhất | Max gan |
|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 22/11/2025 | 49 |
| 4 | 28 | 18/04/2026 | 41 |
| 3 | 18 | 27/06/2026 | 38 |
| 6 | 9 | 29/08/2026 | 78 |
| 8 | 6 | 19/09/2026 | 45 |
| 7 | 4 | 03/10/2026 | 46 |
| 2 | 3 | 10/10/2026 | 74 |
| 0 | 2 | 17/10/2026 | 58 |
| 9 | 1 | 24/10/2026 | 53 |
| 5 | 0 | 31/10/2026 | 66 |
Thống kê đuôi giải đặc biệt Bình Phước lâu chưa về
| Đuôi | Số ngày gan | Ngày về gần nhất | Max gan |
|---|---|---|---|
| 8 | 42 | 10/01/2026 | 42 |
| 7 | 22 | 30/05/2026 | 52 |
| 9 | 17 | 04/07/2026 | 61 |
| 1 | 15 | 18/07/2026 | 70 |
| 3 | 10 | 22/08/2026 | 54 |
| 0 | 9 | 29/08/2026 | 38 |
| 4 | 5 | 26/09/2026 | 46 |
| 6 | 3 | 10/10/2026 | 53 |
| 5 | 1 | 24/10/2026 | 51 |
| 2 | 0 | 31/10/2026 | 31 |
Thống kê tổng giải đặc biệt Bình Phước lâu chưa về nhất
| Tổng | Số ngày gan | Ngày về gần nhất | Max gan |
|---|---|---|---|
| 4 | 27 | 25/04/2026 | 47 |
| 3 | 18 | 27/06/2026 | 77 |
| 2 | 15 | 18/07/2026 | 35 |
| 8 | 7 | 12/09/2026 | 30 |
| 0 | 6 | 19/09/2026 | 41 |
| 5 | 5 | 26/09/2026 | 36 |
| 1 | 4 | 03/10/2026 | 50 |
| 6 | 2 | 17/10/2026 | 43 |
| 9 | 1 | 24/10/2026 | 67 |
| 7 | 0 | 31/10/2026 | 47 |