Bảng thống kê lô gan Cà Mau lâu chưa về nhất
| Bộ số | Số ngày gan | Ngày về gần nhất | Max gan |
|---|---|---|---|
| 21 | 27 | 27/04/2026 | 27 |
| 11 | 26 | 04/05/2026 | 33 |
| 99 | 25 | 11/05/2026 | 27 |
| 36 | 21 | 08/06/2026 | 40 |
| 13 | 20 | 15/06/2026 | 25 |
| 29 | 18 | 29/06/2026 | 25 |
| 70 | 16 | 13/07/2026 | 35 |
| 01 | 14 | 27/07/2026 | 19 |
| 88 | 14 | 27/07/2026 | 28 |
| 60 | 12 | 10/08/2026 | 34 |
| 90 | 12 | 10/08/2026 | 28 |
| 46 | 11 | 17/08/2026 | 24 |
| 53 | 11 | 17/08/2026 | 23 |
| 62 | 11 | 17/08/2026 | 25 |
| 78 | 9 | 31/08/2026 | 22 |
| 87 | 9 | 31/08/2026 | 33 |
| 59 | 9 | 31/08/2026 | 35 |
| 86 | 8 | 07/09/2026 | 32 |
| 26 | 8 | 07/09/2026 | 25 |
| 57 | 8 | 07/09/2026 | 28 |
| 58 | 7 | 14/09/2026 | 25 |
| 92 | 7 | 14/09/2026 | 18 |
| 22 | 7 | 14/09/2026 | 25 |
| 34 | 7 | 14/09/2026 | 43 |
| 93 | 7 | 14/09/2026 | 29 |
| 25 | 7 | 14/09/2026 | 27 |
| 00 | 7 | 14/09/2026 | 20 |
| 12 | 6 | 21/09/2026 | 25 |
| 54 | 6 | 21/09/2026 | 27 |
| 47 | 6 | 21/09/2026 | 39 |
| 24 | 6 | 21/09/2026 | 24 |
| 72 | 5 | 28/09/2026 | 19 |
| 41 | 5 | 28/09/2026 | 35 |
| 31 | 5 | 28/09/2026 | 32 |
| 14 | 5 | 28/09/2026 | 23 |
| 94 | 5 | 28/09/2026 | 27 |
| 02 | 5 | 28/09/2026 | 59 |
| 37 | 5 | 28/09/2026 | 23 |
| 83 | 4 | 05/10/2026 | 25 |
| 96 | 4 | 05/10/2026 | 23 |
| 79 | 4 | 05/10/2026 | 28 |
| 82 | 4 | 05/10/2026 | 24 |
| 42 | 4 | 05/10/2026 | 34 |
| 35 | 4 | 05/10/2026 | 31 |
| 64 | 4 | 05/10/2026 | 32 |
| 69 | 4 | 05/10/2026 | 31 |
| 20 | 4 | 05/10/2026 | 26 |
| 84 | 3 | 12/10/2026 | 26 |
| 48 | 3 | 12/10/2026 | 27 |
| 71 | 3 | 12/10/2026 | 23 |
| 50 | 3 | 12/10/2026 | 27 |
| 91 | 3 | 12/10/2026 | 30 |
| 27 | 3 | 12/10/2026 | 33 |
| 65 | 3 | 12/10/2026 | 39 |
| 16 | 3 | 12/10/2026 | 32 |
| 45 | 2 | 19/10/2026 | 33 |
| 19 | 2 | 19/10/2026 | 27 |
| 74 | 2 | 19/10/2026 | 34 |
| 09 | 2 | 19/10/2026 | 28 |
| 06 | 2 | 19/10/2026 | 29 |
| 28 | 2 | 19/10/2026 | 35 |
| 39 | 2 | 19/10/2026 | 32 |
| 04 | 2 | 19/10/2026 | 26 |
| 66 | 2 | 19/10/2026 | 28 |
| 77 | 2 | 19/10/2026 | 29 |
| 49 | 1 | 26/10/2026 | 32 |
| 89 | 1 | 26/10/2026 | 28 |
| 67 | 1 | 26/10/2026 | 31 |
| 68 | 1 | 26/10/2026 | 38 |
| 61 | 1 | 26/10/2026 | 24 |
| 97 | 1 | 26/10/2026 | 31 |
| 08 | 1 | 26/10/2026 | 34 |
| 10 | 1 | 26/10/2026 | 27 |
| 73 | 1 | 26/10/2026 | 27 |
| 32 | 1 | 26/10/2026 | 24 |
| 18 | 1 | 26/10/2026 | 29 |
| 23 | 1 | 26/10/2026 | 29 |
| 30 | 1 | 26/10/2026 | 28 |
| 43 | 1 | 26/10/2026 | 44 |
| 40 | 1 | 26/10/2026 | 31 |
| 80 | 1 | 26/10/2026 | 42 |
| 81 | 1 | 26/10/2026 | 20 |
| 63 | 1 | 26/10/2026 | 32 |
| 38 | 0 | 02/11/2026 | 22 |
| 33 | 0 | 02/11/2026 | 32 |
| 85 | 0 | 02/11/2026 | 23 |
| 44 | 0 | 02/11/2026 | 36 |
| 76 | 0 | 02/11/2026 | 19 |
| 75 | 0 | 02/11/2026 | 23 |
| 51 | 0 | 02/11/2026 | 21 |
| 17 | 0 | 02/11/2026 | 29 |
| 15 | 0 | 02/11/2026 | 40 |
| 52 | 0 | 02/11/2026 | 24 |
| 55 | 0 | 02/11/2026 | 46 |
| 07 | 0 | 02/11/2026 | 34 |
| 95 | 0 | 02/11/2026 | 30 |
| 05 | 0 | 02/11/2026 | 32 |
| 56 | 0 | 02/11/2026 | 27 |
| 98 | 0 | 02/11/2026 | 37 |
| 03 | 0 | 02/11/2026 | 35 |
Thống kê cặp lô khan Cà Mau lâu chưa ra nhất đến hôm nay
| Cặp số | Số ngày gan | Ngày về gần nhất | Max gan |
|---|---|---|---|
| 79 - 97 | 240 | 28/03/2022 | 240 |
| 07 - 70 | 91 | 03/02/2025 | 91 |
| 16 - 61 | 85 | 17/03/2025 | 203 |
| 17 - 71 | 80 | 21/04/2025 | 102 |
| 09 - 90 | 70 | 30/06/2025 | 123 |
| 34 - 43 | 62 | 25/08/2025 | 129 |
| 38 - 83 | 57 | 29/09/2025 | 125 |
| 39 - 93 | 53 | 27/10/2025 | 144 |
| 36 - 63 | 53 | 27/10/2025 | 137 |
| 01 - 10 | 53 | 27/10/2025 | 117 |
| 59 - 95 | 49 | 24/11/2025 | 204 |
| 33 - 88 | 49 | 24/11/2025 | 119 |
| 37 - 73 | 48 | 01/12/2025 | 78 |
| 22 - 77 | 47 | 08/12/2025 | 169 |
| 13 - 31 | 43 | 05/01/2026 | 118 |
| 49 - 94 | 38 | 09/02/2026 | 135 |
| 46 - 64 | 33 | 16/03/2026 | 112 |
| 68 - 86 | 33 | 16/03/2026 | 80 |
| 12 - 21 | 32 | 23/03/2026 | 80 |
| 28 - 82 | 32 | 23/03/2026 | 103 |
| 11 - 66 | 30 | 06/04/2026 | 131 |
| 26 - 62 | 29 | 13/04/2026 | 68 |
| 19 - 91 | 28 | 20/04/2026 | 238 |
| 45 - 54 | 27 | 27/04/2026 | 107 |
| 25 - 52 | 26 | 04/05/2026 | 124 |
| 44 - 99 | 25 | 11/05/2026 | 174 |
| 89 - 98 | 24 | 18/05/2026 | 64 |
| 27 - 72 | 23 | 25/05/2026 | 111 |
| 35 - 53 | 20 | 15/06/2026 | 109 |
| 29 - 92 | 18 | 29/06/2026 | 119 |
| 57 - 75 | 16 | 13/07/2026 | 313 |
| 05 - 50 | 14 | 27/07/2026 | 121 |
| 06 - 60 | 12 | 10/08/2026 | 118 |
| 58 - 85 | 12 | 10/08/2026 | 89 |
| 24 - 42 | 11 | 17/08/2026 | 78 |
| 78 - 87 | 9 | 31/08/2026 | 172 |
| 03 - 30 | 7 | 14/09/2026 | 112 |
| 00 - 55 | 7 | 14/09/2026 | 97 |
| 47 - 74 | 6 | 21/09/2026 | 125 |
| 67 - 76 | 5 | 28/09/2026 | 115 |
| 02 - 20 | 5 | 28/09/2026 | 134 |
| 14 - 41 | 5 | 28/09/2026 | 135 |
| 69 - 96 | 4 | 05/10/2026 | 118 |
| 56 - 65 | 3 | 12/10/2026 | 75 |
| 48 - 84 | 3 | 12/10/2026 | 204 |
| 04 - 40 | 2 | 19/10/2026 | 125 |
| 08 - 80 | 1 | 26/10/2026 | 113 |
| 18 - 81 | 1 | 26/10/2026 | 107 |
| 23 - 32 | 1 | 26/10/2026 | 121 |
| 15 - 51 | 0 | 02/11/2026 | 78 |
2 số cuối giải đặc biệt Cà Mau lâu chưa về nhất
| Bộ số | Số ngày gan | Ngày về gần nhất | Max gan |
|---|---|---|---|
| 61 | 457 | 18/09/2017 | 457 |
| 49 | 404 | 24/09/2018 | 404 |
| 89 | 342 | 02/12/2019 | 342 |
| 20 | 339 | 23/12/2019 | 339 |
| 02 | 310 | 10/08/2020 | 310 |
| 31 | 303 | 28/09/2020 | 303 |
| 65 | 302 | 05/10/2020 | 302 |
| 84 | 264 | 28/06/2021 | 264 |
| 42 | 263 | 05/07/2021 | 263 |
| 96 | 236 | 25/04/2022 | 236 |
| 62 | 225 | 11/07/2022 | 517 |
| 08 | 218 | 29/08/2022 | 389 |
| 83 | 215 | 19/09/2022 | 261 |
| 82 | 210 | 24/10/2022 | 267 |
| 93 | 206 | 21/11/2022 | 206 |
| 45 | 181 | 15/05/2023 | 181 |
| 16 | 180 | 22/05/2023 | 432 |
| 19 | 179 | 29/05/2023 | 238 |
| 94 | 178 | 05/06/2023 | 182 |
| 13 | 174 | 03/07/2023 | 207 |
| 24 | 167 | 21/08/2023 | 167 |
| 28 | 165 | 04/09/2023 | 233 |
| 41 | 160 | 09/10/2023 | 320 |
| 55 | 155 | 13/11/2023 | 192 |
| 90 | 153 | 27/11/2023 | 171 |
| 78 | 145 | 22/01/2024 | 226 |
| 68 | 142 | 12/02/2024 | 273 |
| 34 | 138 | 11/03/2024 | 306 |
| 56 | 134 | 08/04/2024 | 226 |
| 75 | 131 | 29/04/2024 | 159 |
| 79 | 130 | 06/05/2024 | 237 |
| 70 | 119 | 22/07/2024 | 231 |
| 52 | 117 | 05/08/2024 | 375 |
| 57 | 115 | 19/08/2024 | 231 |
| 69 | 114 | 26/08/2024 | 181 |
| 43 | 112 | 09/09/2024 | 222 |
| 09 | 104 | 04/11/2024 | 269 |
| 77 | 102 | 18/11/2024 | 231 |
| 67 | 97 | 23/12/2024 | 156 |
| 21 | 96 | 30/12/2024 | 303 |
| 30 | 90 | 10/02/2025 | 164 |
| 36 | 89 | 17/02/2025 | 317 |
| 87 | 84 | 24/03/2025 | 209 |
| 40 | 83 | 31/03/2025 | 124 |
| 60 | 81 | 14/04/2025 | 229 |
| 33 | 80 | 21/04/2025 | 239 |
| 74 | 78 | 05/05/2025 | 359 |
| 72 | 75 | 26/05/2025 | 335 |
| 15 | 73 | 09/06/2025 | 266 |
| 29 | 71 | 23/06/2025 | 228 |
| 80 | 70 | 30/06/2025 | 224 |
| 01 | 66 | 28/07/2025 | 268 |
| 38 | 64 | 11/08/2025 | 188 |
| 03 | 63 | 18/08/2025 | 155 |
| 06 | 55 | 13/10/2025 | 219 |
| 48 | 54 | 20/10/2025 | 259 |
| 63 | 53 | 27/10/2025 | 160 |
| 46 | 51 | 10/11/2025 | 315 |
| 85 | 50 | 17/11/2025 | 278 |
| 11 | 47 | 08/12/2025 | 330 |
| 12 | 46 | 15/12/2025 | 261 |
| 99 | 45 | 22/12/2025 | 242 |
| 37 | 44 | 29/12/2025 | 249 |
| 88 | 42 | 12/01/2026 | 202 |
| 91 | 41 | 19/01/2026 | 199 |
| 76 | 39 | 02/02/2026 | 390 |
| 47 | 35 | 02/03/2026 | 124 |
| 27 | 34 | 09/03/2026 | 337 |
| 71 | 32 | 23/03/2026 | 161 |
| 92 | 31 | 30/03/2026 | 302 |
| 17 | 30 | 06/04/2026 | 206 |
| 05 | 29 | 13/04/2026 | 168 |
| 54 | 28 | 20/04/2026 | 176 |
| 14 | 27 | 27/04/2026 | 210 |
| 25 | 26 | 04/05/2026 | 163 |
| 44 | 25 | 11/05/2026 | 331 |
| 98 | 24 | 18/05/2026 | 184 |
| 59 | 23 | 25/05/2026 | 351 |
| 58 | 22 | 01/06/2026 | 205 |
| 22 | 21 | 08/06/2026 | 315 |
| 35 | 20 | 15/06/2026 | 252 |
| 73 | 19 | 22/06/2026 | 229 |
| 64 | 18 | 29/06/2026 | 108 |
| 23 | 17 | 06/07/2026 | 316 |
| 66 | 15 | 20/07/2026 | 246 |
| 50 | 14 | 27/07/2026 | 243 |
| 04 | 13 | 03/08/2026 | 126 |
| 86 | 12 | 10/08/2026 | 381 |
| 53 | 11 | 17/08/2026 | 182 |
| 07 | 10 | 24/08/2026 | 231 |
| 32 | 9 | 31/08/2026 | 292 |
| 26 | 8 | 07/09/2026 | 164 |
| 00 | 7 | 14/09/2026 | 152 |
| 81 | 6 | 21/09/2026 | 224 |
| 51 | 5 | 28/09/2026 | 225 |
| 18 | 4 | 05/10/2026 | 164 |
| 10 | 3 | 12/10/2026 | 221 |
| 39 | 2 | 19/10/2026 | 179 |
| 97 | 1 | 26/10/2026 | 217 |
| 95 | 0 | 192 |
Thống kê đầu giải đặc biệt Cà Mau lâu chưa về nhất
| Đầu | Số ngày gan | Ngày về gần nhất | Max gan |
|---|---|---|---|
| 8 | 21 | 08/06/2026 | 40 |
| 7 | 17 | 06/07/2026 | 52 |
| 3 | 14 | 27/07/2026 | 57 |
| 1 | 10 | 24/08/2026 | 67 |
| 4 | 6 | 21/09/2026 | 35 |
| 2 | 5 | 28/09/2026 | 38 |
| 6 | 3 | 12/10/2026 | 35 |
| 5 | 2 | 19/10/2026 | 37 |
| 9 | 1 | 26/10/2026 | 44 |
| 0 | 0 | 02/11/2026 | 48 |
Thống kê đuôi giải đặc biệt Cà Mau lâu chưa về
| Đuôi | Số ngày gan | Ngày về gần nhất | Max gan |
|---|---|---|---|
| 4 | 13 | 03/08/2026 | 37 |
| 3 | 11 | 17/08/2026 | 29 |
| 2 | 9 | 31/08/2026 | 57 |
| 6 | 8 | 07/09/2026 | 36 |
| 1 | 5 | 28/09/2026 | 54 |
| 8 | 4 | 05/10/2026 | 30 |
| 0 | 3 | 12/10/2026 | 55 |
| 9 | 2 | 19/10/2026 | 62 |
| 7 | 1 | 26/10/2026 | 34 |
| 5 | 0 | 02/11/2026 | 44 |
Thống kê tổng giải đặc biệt Cà Mau lâu chưa về nhất
| Tổng | Số ngày gan | Ngày về gần nhất | Max gan |
|---|---|---|---|
| 3 | 22 | 01/06/2026 | 49 |
| 7 | 10 | 24/08/2026 | 42 |
| 5 | 9 | 31/08/2026 | 44 |
| 8 | 8 | 07/09/2026 | 43 |
| 0 | 7 | 14/09/2026 | 39 |
| 9 | 4 | 05/10/2026 | 30 |
| 1 | 3 | 12/10/2026 | 50 |
| 2 | 2 | 19/10/2026 | 33 |
| 6 | 1 | 26/10/2026 | 47 |
| 4 | 0 | 02/11/2026 | 65 |